Combinaison Surf Femme Roxy Prologue 3/2mm 2023
Cette combinaison Roxy Prologue 3/2mm Back Zip est une combinaison nĂ©oprène très extensible qui offre d’excellentes performances tout en maintenant la durabilitĂ©. Vous adorerez la position des coutures, celles-ci ne vous irriteront jamais lors de mouvement de nage ou de rame au surf.
C’est une combinaison très polyvalente de part sa construction. Vous pourrez pratiquer le surf, la natation, le longe cĂ´te avec cette combinaison.
Elle est composée de néoprène Freemax sur le corps et de néoprène Hyperstretch 3.0 sur les bras et le bas de jambes pour plus de souplesse.
Elle dispose par ailleurs de coutures cousues collĂ©es (GBS : Glued and Blind-stitched ) qui assurent une très bonne Ă©tancheitĂ© et une meilleure souplesse. Elle bĂ©nĂ©ficie en plus d’une fermeture rĂ©glable du col Hydrowrap pour une parfaite Ă©tanchĂ©itĂ© au niveau du cou.
Enfin, elle est équipée de protège-genoux Supratex durables, légers et flexibles, afin de protéger de l’abrasion.
Dans cette version 3/2 Back Zip elle est idĂ©ale pour une tempĂ©rature d’eau allant de 15 à 23°C.
CARACTERISTIQUES :
– Type de combinaison : IntĂ©grale Manches longues
– Epaisseur : 3/2 mm
– Fermeture : Back Zip – YKK®
CONSTRUCTION :
– Type de nĂ©oprène : Freemax + Hyperstretch 3.0
– RevĂŞtement : Jersey doublĂ© deux faces (DL) et nĂ©oprène lisse
– Soufflet Dorsal :Â NON
– Doublure intĂ©rieure :NON
– Assemblage : GBS (Cousu-CollĂ©)
– Patch de renforts sur points de couture :Â Non
– Galonnage des coutures :Â Non
UTILISATION :
– Discipline :Â Kite / Windsurf / Wake / Surf / Longe cote / Natation
– Saison :Â Printemps / Ete
– TempĂ©rature d’eau : 15 à 23°C
BONUS :
– Renforts genoux:Â OUI
– Poche pour clĂ©s : OUI
GUIDE DES TAILLES FEMME COMBINAISON ROXY
| TAILLE | TAILLE – HAUTEUR (cm) | POIDS (kg)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | POITRINE (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TOUR DE TAILLE (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BASSIN (cm)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TOUR DE COUÂ (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
| 2 = XXXS | 155 – 160 | 39 – 49 | 74.9 – 78.7 | 55.9 – 61 | 81.3 – 86.4 | 26.7 | 67.3 – 68.5 |
| 4 =XXS | 160 – 165 | 45 – 54.5 | 77.5 -82.6 | 58.4 -63.5 | 83.8 -88.9 | 27.9 | 68.5 – 71 |
| 6 = XS | 163 – 168 | 47.5 – 56.5 | 80 -85.1 | 61 – 66 | 86.4 -91.4 | 29.2 | 70 – 72.37 |
| 8 = S | 165 – 170 | 50 – 59 | 82.6 -87.6 | 63.5 – 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 68.5 – 74 |
| 8T = ST | 168 – 173 | 52 -70 | 82.6 -87.6 | 63.5 – 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 72.4 – 75 |
| 10 = M | 168 – 173 | 54.5 – 63.5 | 86.4 – 91.4 | 67.3 – 72.4 | 92.7 – 97.8 | 31.8 | 73.7 – 76.2 |
| 10T = MT | 170 – 175 | 54.5 – 63.5 | 86.4 – 91.4 | 67.3 – 72.4 | 92.7 – 97.8 | 31.8 | 73.7 – 76.2 |
| 12 = L | 170 – 175 | 59 – 68 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 – 101.6 | 33 | 73.66 – 76.2 |
| 12T = LT | 173 -179 | 61 – 70 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 -101.6 | 33 | 74.9 – 77.4 |
| 14 = XL | 173 – 179 | 63.5 – 72.5 | 93.9 – 99.1 | 74.9 – 80 | 100.3 – 105.4 | 34.3 | 76.2 – 78.7 |
| 14T = XLT | 175 -180 | 68 – 77 | 93.9 -99 | 74.9 -80 | 100.3 -105.4 | 34.3 | 76.2 – 78.75 |
| 16= XXL | 175 – 180 | 75 -80 | 97.7 -102.8 | 78.7 -83.8 | 104.1-109.2 | 35.6 | 76.2 – 78.75 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.